| Place | IFP | FS | Name | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0.5 | 1 | Ellie Kawamura, All Year FSC | 1.5 |
| 2. | 0.5 | 2 | Lauren-Marie Simm, Glacier Falls FSC | 2.5 |
| 3. | 1.0 | 3 | Adelaine Polito, Los Angeles FSC | 4.0 |
| 4. | 1.5 | 4 | Victoria Hecht, Inland Empire FSC | 5.5 |
| 5. | 1.0 | 5 | Sophia Adams, Glacier Falls FSC | 6.0 |
| 6. | 2.0 | 6 | Arevik Martirosyan, Inland Empire FSC | 8.0 |
| 7. | 1.5 | 7 | Krystal Davis, Los Angeles FSC | 8.5 |
| 8. | 3.0 | 8 | Katharine Karp, All Year FSC | 11.0 |
| 9. | 2.0 | 9 | Lindsay Davis, All Year FSC | 11.0 |
| 10. | 2.5 | 10 | Marissa Minovitz, All Year FSC | 12.5 |
| 11. | 2.5 | 11 | Sasha Ovchinnikova, San Diego FSC | 13.5 |
| 12. | 4.0 | 12 | Angela-Christine Bajet, San Diego FSC | 16.0 |
| 13. | 3.5 | 13 | Amanda Starrantino, Los Angeles FSC | 16.5 |
| 14. | 3.5 | 14 | Whitney Wu, Las Vegas FSC | 17.5 |
| 15. | 4.0 | 15 | Jennifer Brunn, Rim of the World FSC | 19.0 |
| 16. | 3.0 | 16 | Thu Vu, Tri-Valley FSC | 19.0 |
Last Updated: Sun, Oct 12, 2003, 09:31AM (Competition local time)